- 
		
			  Sonoma SRO Ticket Sale. Holiday Pricing Through December 31st.
- 
		
			  Champion Download: A few minutes with James Clay and Charlie Postins
- 
		
			  SRO America Wraps Up 2022 Season with Awards Gala in Indy
- 
		
			  RS1, Chouest Povoledo, and Auto Technic Racing Score the Final Wins of the Year at Indianapolis Motor Speedway with RS1, Nolasport, and BimmerWorld Taking the Championships
BimmerWorld | BMW M4 GT4
Team Results
| Race Circuit | POS | 
|---|---|
| Race:Indianapolis Motor Speedway, United States of America | POS:12th | 
| Race:Indianapolis Motor Speedway, United States of America | POS:8th | 
| Race:Sebring International Raceway, United States of America | POS:6th | 
| Race:Sebring International Raceway, United States of America | POS: | 
| Race:Road America, United States of America | POS:12th | 
| Race:Road America, United States of America | POS:12th | 
| Race:Watkins Glen, United States of America | POS:10th | 
| Race:Watkins Glen, United States of America | POS:12th | 
| Race:VIRginia International Raceway, United States of America | POS:11th | 
| Race:VIRginia International Raceway, United States of America | POS:11th | 
| Race:NOLA Motorsports Park, United States of America | POS:8th | 
| Race:NOLA Motorsports Park, United States of America | POS: | 
| Race:Sonoma Raceway, United States of America | POS:16th | 
| Race:Sonoma Raceway, United States of America | POS:14th | 
| Race Circuit | POS | 
|---|---|
| Race:Indianapolis Motor Speedway, United States of America | POS:15th | 
| Race:Indianapolis Motor Speedway, United States of America | POS:20 | 
| Race:Sebring International Raceway, United States of America | POS:16th | 
| Race:Sebring International Raceway, United States of America | POS:12th | 
| Race:Road America, United States of America | POS:15th | 
| Race:Road America, United States of America | POS:13th | 
| Race:Watkins Glen, United States of America | POS:16th | 
| Race:Watkins Glen, United States of America | POS:16th | 
| Race:VIRginia International Raceway, United States of America | POS:17th | 
| Race:VIRginia International Raceway, United States of America | POS:13th | 
| Race:NOLA Motorsports Park, United States of America | POS: | 
| Race:NOLA Motorsports Park, United States of America | POS:7th | 
| Race:Sonoma Raceway, United States of America | POS:12th | 
| Race:Sonoma Raceway, United States of America | POS:19th | 
 
			 
			 
			 
			 
 
 
 
